La vie en banlieu en avant,
la vie en campagne en arrière

Mosaic est situé à quelques minutes de la Rivière-des-Mille-Iles, adjacent à une très grande zone boisée et à quelques minutes de la gare Ste-Rose. Votre nouvelle maison de ville offre le confort de la vie moderne avec les avantages de la vie en campagne.



Grand Patio
Le très grand patio occupe la pleine largeur de votre maison. Les grandes portes-patio communiquent avec la cuisine pour créer un espace privé, convivial et accueillant pour votre famille et vos amis.
Cuisine
14pi X 14pi,3po (4.27m 4.34m) La grande cuisine à aire ouverte a un îlot avec évier et de la place pour quatre chaises. Il y a une sale de toilette pratique et une buanderie séparée à côté de la cuisine. La cuisine est très bien illuminée par la lumière naturelle grâce aux grandes portes-patio donnant accès à l’espace vert derrière votre maison.


Espace vie
Styles A et D
Élégant espace de vie à aire ouverte 18pi, 6po x 17pi, 9po (5,6m x 5,4m). Beaucoup d’espace pour se divertir et se détendre en famille et entre amis.
Styles B et C
Élégant espace de vie à aire ouverte de 16pi, 6po x 18pi, 3po (5,0m x 5,5m). Beaucoup d’espace pour se divertir et se détendre en famille et entre amis.
Chambre principale
Dans les styles B et C
Deuxième étage: Grande chambre principale 16pi, 2po X 11pi, 7po (4.9m X 3.5m) avec garde-robe de 11pi de large.
Dans les styles A et D
Deuxième étage: Grande chambre principale de 12pi, 9pox 10pi, 3po (3,9m X 3,12m) avec grand garde-robe et éclairage naturel.


Chambre à coucher
Dans les styles B et C
Chambre No 2 du deuxième étage: 12pi, 9po x 12pi, 7po (3,9 mx 3,8 m) plus un grand placard intégré.
Dans les styles A et D
Chambre No 2 au deuxième étage: 9pi, 3po x 9pi. 2po (2,82 mx 2,8 m) plus grand placard intégré
Chambre No 3 au deuxième étage: 8pi, 9po x 9pi 3po (2,7 mx 2,83 m) plus un grand placard intégré
Chambre à coucher
Dans les styles A et D
Rez-de-chaussée: Chambre ou boudoir 14pi, 1po x 11pi, 4po (4.3m x 4.4m) plus salle de bain privée avec grande cabine de douche.
Dans les styles B et C
Rez-de-chaussée Chambre ou boudoir 18pi, 7po x 11pi, 4po (5,7 mx 3,5 m) plus salle de bain privéa avec grande cabine de douche.


Salle de bain
Salle de bain complète au deuxième étage avec lavabos pour elle et lui, grande baignoire confortable et une cabine de douche séparée.
Le premier étage a une salle de bain avec lavabo et toilette.
Le rez-de-chaussée inclus une salle de bains avec lavabo, toilette et grande cabine de douche.
DISPONIBILITÉS
Jetez un coup d’œil sur les maisons de ville disponibles de la phase I. Appelez dès aujourd’hui pour confirmer la disponibilité et prenez rendez-vous pour voir votre nouvelle résidence. Vous pouvez visionner les plans d’étage en cliquant sur le numéro d’unité dans le tableau ci-dessous.
Phase | Unité | Garage | Chambres | Pi Carré | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | A-04 | En arrière | 4 | 2027 | Oui |
1 | A-05 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
1 | A-06 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
1 | A-07 | En arrière | 4 | 2003 | Oui |
2 | B-45 | En arrière | 4 | 2027 | Oui |
2 | B-46 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
2 | B-47 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
2 | B-48 | En arrière | 4 | 2003 | NON |
2 | C-39 | En arrière | 4 | 2027 | Oui |
2 | C-40 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
2 | C-41 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
2 | C-42 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
2 | C-43 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
2 | C-44 | En arrière | 4 | 2003 | Oui |
2 | D-24 | En arrière | 4 | 2027 | Oui |
2 | D-25 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
2 | D-26 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
2 | D-27 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
2 | D-28 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
2 | D-29 | En arrière | 4 | 2003 | Oui |
1 | E-30 | En arrière | 3 | 2027 | Oui |
1 | E-31 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
1 | E-32 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
1 | E-33 | En arrière | 4 | 2003 | Oui |
1 | F-11 | En arrière | 4 | 2027 | Oui |
1 | F-12 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
1 | F-13 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
1 | F-14 | En arrière | 4 | 2003 | Oui |
1 | G-15 | En avant | 4 | 2064 | NON |
1 | G-16 | En avant | 3 | 2028 | NON |
1 | G-17 | En avant | 3 | 2028 | Oui |
1 | G-18 | En avant | 4 | 2007 | Oui |
1 | H-08 | En avant | 4 | 2064 | NON |
1 | H-09 | En avant | 3 | 2028 | NON |
1 | H-10 | En avant | 4 | 2007 | NON |
1 | I-19 | En arrière | 4 | 2027 | NON |
1 | I-20 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
1 | I-21 | En arrière | 3 | 1980 | NON |
1 | I-22 | En arrière | 3 | 1980 | NON |
1 | I-23 | En arrière | 4 | 2003 | NON |
2 | J-34 | En arrière | 4 | 2027 | Oui |
2 | J-35 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
2 | J-36 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
2 | J-37 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
2 | J-38 | En arrière | 4 | 2003 | Oui |
1 | K-01 | En arrière | 4 | 2027 | Oui |
1 | K-02 | En arrière | 3 | 1980 | Oui |
1 | K-03 | En arrière | 4 | 2003 | NON |
